Lugar de origem:
China
Marca:
Annec
Certificação:
ISO
Número do modelo:
A13 D14 D16
Características
Posicione
| Tijolo de isolamento da alumina alta | |||
| Artigo | A13 | D14 | D16 |
| AL2O3 (%) | ≥36 | -- | -- |
| Fe2O3 (%) | ≤1.0 | -- | -- |
| Densidade de maioria (g/cm3) | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤1.05 |
| Força de esmagamento frio (MPa) | ≥2.5 | ≥2.0 | ≥2.5 |
| Mudança linear permanente (%) | ±1 (1500℃×2h) | ±2 (1400℃×2h) | ±1 (1600℃×2h) |
| ℃ da condutibilidade térmica (350±25)(W/mK) | ≤0.3 | ≤0.24 | ≤0.38 |
embalagem padrão:
1. Pálete de madeira com filme plástico
2. De acordo com a exigência de cliente
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós